| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 8 | 0 | 34 |
| AUSTRÁLIA | 4 | 2 | 20 |
| BRASIL | 2 | 2 | 31 |
| BÉLGICA | 0 | 1 | 25 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 6 | 2 | 40 |
| ESLOVÊNIA | 0 | 1 | 25 |
| FINLÂNDIA | 1 | 0 | 46 |
| HONG KONG, CHINA | 5 | 4 | 41 |
| INDIA | 3 | 6 | 29 |
| JAPÃO | 10 | 3 | 35 |
| MALÁSIA | 4 | 0 | 35 |
| NORUEGA | 2 | 1 | 25 |
| PAÍSES BAIXOS | 1 | 0 | 43 |
| POLÔNIA | 7 | 2 | 28 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 5 | 0 | 35 |
| RÚSSIA | 2 | 0 | 35 |
| SINGAPORE | 1 | 0 | 53 |
| SUÉCIA | 5 | 3 | 28 |
| TAILÂNDIA | 7 | 3 | 32 |
| TAIPÉ CHINÊS | 25 | 14 | 43 |
| ÁUSTRIA | 3 | 0 | 52 |
