| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 1 | 0 | 28 |
| AUSTRÁLIA | 0 | 1 | 43 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 20 | 8 | 41 |
| FILIPINAS | 0 | 1 | 41 |
| HONG KONG, CHINA | 5 | 1 | 30 |
| INDIA | 10 | 5 | 34 |
| INDONÉSIA | 1 | 0 | 33 |
| ITÁLIA | 1 | 0 | 50 |
| JAPÃO | 4 | 2 | 41 |
| KUWAIT | 5 | 0 | 36 |
| LÍBANO | 3 | 0 | 32 |
| MACAU, CHINA | 3 | 0 | 51 |
| MALÁSIA | 4 | 0 | 30 |
| PAÍSES BAIXOS | 1 | 0 | 44 |
| SINGAPORE | 1 | 0 | 54 |
| TAILÂNDIA | 15 | 7 | 31 |
| TAIPÉ CHINÊS | 4 | 3 | 43 |
| VIETNÃ | 2 | 1 | 49 |
