| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АВСТРАЛИЯ | 0 | 1 | 43 |
| ВЬЕТНАМ | 2 | 1 | 49 |
| ГЕРМАНИЯ | 1 | 0 | 28 |
| ГОНКОНГ, КИТАЙ | 5 | 1 | 30 |
| ИНДИЯ | 10 | 5 | 34 |
| ИНДОНЕЗИЯ | 1 | 0 | 33 |
| ИТАЛИЯ | 1 | 0 | 50 |
| Китайский Тайбэй | 4 | 3 | 43 |
| Кувейт | 5 | 0 | 36 |
| ЛИВАН | 3 | 0 | 32 |
| МАКАО, КИТАЙ | 3 | 0 | 51 |
| Малайзия | 4 | 0 | 30 |
| НИДЕРЛАНДЫ | 1 | 0 | 44 |
| СИНГАПУР | 1 | 0 | 54 |
| Таиланд | 15 | 7 | 31 |
| ФИЛИППИНЫ | 0 | 1 | 41 |
| Южная Корея | 20 | 8 | 41 |
| ЯПОНИЯ | 4 | 2 | 41 |
