| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 15 | 4 | 30 |
| AUSTRÁLIA | 0 | 3 | 30 |
| BRASIL | 8 | 4 | 31 |
| BÉLGICA | 5 | 0 | 27 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 8 | 7 | 36 |
| CROÁCIA | 6 | 2 | 32 |
| DINAMARCA | 3 | 0 | 22 |
| EGITO | 4 | 4 | 33 |
| ESLOVÊNIA | 1 | 2 | 32 |
| ESPANHA | 6 | 0 | 29 |
| EUA | 2 | 2 | 44 |
| FILIPINAS | 0 | 1 | 42 |
| FINLÂNDIA | 1 | 0 | 48 |
| FRANÇA | 11 | 9 | 32 |
| GRÃ BRETANHA | 12 | 4 | 26 |
| HUNGRIA | 8 | 3 | 30 |
| IRLANDA | 2 | 1 | 45 |
| ISRAEL | 3 | 0 | 31 |
| ITÁLIA | 6 | 4 | 40 |
| JORDAN | 0 | 3 | 40 |
| MALÁSIA | 3 | 0 | 32 |
| NORUEGA | 2 | 1 | 26 |
| PAÍSES BAIXOS | 8 | 5 | 27 |
| POLÔNIA | 3 | 4 | 25 |
| REPÚBLICA CHECA | 6 | 0 | 36 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 6 | 1 | 35 |
| RÚSSIA | 5 | 5 | 29 |
| SUÉCIA | 5 | 3 | 28 |
| SUÍÇA | 4 | 0 | 27 |
| SÉRVIA | 5 | 4 | 40 |
| TURQUIA | 4 | 8 | 19 |
| UCRÂNIA | 5 | 3 | 27 |
| ÁUSTRIA | 13 | 2 | 45 |
