Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
Krzysztof Zylka | M | 4 | POLÔNIA |
Laszlo Kolozsi | M | 9 | ROMÉNIA |
Liran Geva | M | 3 | ISRAEL |
Marcin Grocholski | M | 10 | POLÔNIA |
Maria Benke | F | 10 | HUNGRIA |
Maria Stanescu | F | 8 | ROMÉNIA |
Marian Kamien | M | 1 | REPÚBLICA ESLOVACA |
Marius Onati | M | 9 | ROMÉNIA |
Markus Jutzi | M | 4 | SUÍÇA |
Martin Ludrovsky | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
Michael Faessler | M | 4 | SUÍÇA |
Michal Deigsler | M | 7 | POLÔNIA |
Mihai Egri | M | 3 | ROMÉNIA |
Mihai Miron | M | 8 | ROMÉNIA |
Monique Sirgant | F | 4 | FRANÇA |
46 - 60 de 76