| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| Pawel Konstantyn | M | 9 | POLÔNIA |
| Peter Mihalik | M | 4 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| Peter Rosenmeier | M | 6 | DINAMARCA |
| Petru Ifrosa | M | 4 | ROMÉNIA |
| Petru Punga | M | 4 | ROMÉNIA |
| Rafa Czuper | M | 2 | POLÔNIA |
| Raimondo Alecci | M | 6 | ITÁLIA |
| Rastislav Revucky | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| Sebastian Defrancesco | M | 1 | EUA |
| Shmulik Shur | M | 7 | ISRAEL |
| Tomasz Jakimczuk | M | 2 | POLÔNIA |
| Valentin Kneuss | M | 6 | SUÍÇA |
| Victor Doana | M | 7 | ROMÉNIA |
| Vladimir Anikanov | M | 8 | RÚSSIA |
| Yaqoub Alqasem | M | 4 | KUWAIT |
61 - 75 de 76
