Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
DRETAR KARIC Helena | F | 3 | CROÁCIA |
DROZDOWSKI Michael | M | 11 | CANADA |
DUCAY Jean Francois | M | 1 | FRANÇA |
DUNN Steven | M | 3 | CANADA |
DUQUESNE Arnaud | M | 7 | BÉLGICA |
DUTEN Nicolas | M | 11 | FRANÇA |
ENGIN Yagiz | M | 10 | TURQUIA |
ESAULOV Aleksandr | M | 6 | RÚSSIA |
FACEY THOMPSON Ashley | M | 9 | GRÃ BRETANHA |
FASSLER Michael | M | 4 | SUÍÇA |
FATTAKHOVA Fatma | F | 6 | RÚSSIA |
FERNANDEZ Thomas | M | 6 | FRANÇA |
FINK Harald | M | 3 | ÁUSTRIA |
FOUCONNIER Christopher | M | 11 | FRANÇA |
FRACZYK Stanislaw | M | 9 | ÁUSTRIA |
61 - 75 de 232