| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| IFROSA Petru | M | 4 | ROMÉNIA |
| JAKIMCZUK Tomasz | M | 2 | POLÔNIA |
| JAMBOR Miroslav | M | 8 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| JANKOWSKA Malgorzata | F | 9 | POLÔNIA |
| JASTRZEBSKA Dajana | F | 8 | POLÔNIA |
| JOZIC Pavao | M | 6 | CROÁCIA |
| KAMKASOMPHOU Thu | F | 8 | FRANÇA |
| KANCLER Primoz | M | 3 | ESLOVÊNIA |
| KARABEC Ivan | M | 10 | REPÚBLICA CHECA |
| KARLSSON Linus | M | 9 | SUÉCIA |
| KARMAEVA Inna | F | 10 | RÚSSIA |
| KARP Viktor | M | 7 | UCRÂNIA |
| KAVAS Neslihan | F | 9 | TURQUIA |
| KELLER Silvio | M | 1 | SUÍÇA |
| KHODZYNSKA Antonina | F | 6 | UCRÂNIA |
91 - 105 de 232
