| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| KADHUM WASAN | F | 4 | IRAQUE |
| KAPLICH Vladimir | M | 4 | CAZAQUISTÃO |
| KHALYFA YEAKOOB | M | 5 | KUWAIT |
| KHAN AMEER | M | 4 | ÁFRICA DO SUL |
| KOENIG KARL HEINZ | M | 7 | ALEMANHA |
| KORPETAYEV Nurzhan | M | 9 | CAZAQUISTÃO |
| KOTTINTI PYDIRAMU | M | 2 | INDIA |
| KRSOE HEBA | F | 3 | JORDAN |
| LAMBERT Zbynek | M | 7 | REPÚBLICA CHECA |
| LATIF Hamed | M | 1 | KUWAIT |
| MAHMOUD TOGIAN Raafat | M | 5 | EGITO |
| MESSI STEPHANE | M | 7 | FRANÇA |
| NAJM FAKHRULDDIN | M | 6 | IRAQUE |
| NOZDRUNOV Iurii | M | 9 | RÚSSIA |
| ORAZBEK Azamat | M | 7 | CAZAQUISTÃO |
61 - 75 de 90
