| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| BEN ASOR Shmuel | M | 3 | ISRAEL |
| BESSHO Kimie | F | 5 | JAPÃO |
| BORGATO Andrea | M | 1 | ITÁLIA |
| BORJA Alfonso | M | 3 | ESPANHA |
| CABAK Bohus | M | 3 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| CACI Salvatore | M | 4 | ITÁLIA |
| CAKIR Keziban | F | 3 | TURQUIA |
| CAN Ebru | F | 10 | TURQUIA |
| CARBINATTI Carlos | M | 10 | BRASIL |
| CARDONA Jorge | M | 10 | ESPANHA |
| CARLSSON Sebastian | M | 6 | SUÉCIA |
| CASTILLO Amalio | M | 6 | ESPANHA |
| CHEBANIKA Raisa | F | 6 | RÚSSIA |
| CHOI Il Sang | M | 4 | CORÉIA REPÚBLICA |
| CHOJNOWSKI Patryk | M | 10 | POLÔNIA |
16 - 30 de 177
