| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| KOROVIN Aleksei | M | 3 | RÚSSIA |
| KOSCO Jan | M | 3 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| KOSMINA Natalya | F | 11 | UCRÂNIA |
| KRAMMINGER Egon | M | 3 | ÁUSTRIA |
| KRSIAK Jozef | M | 8 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| KUBOV Vadym | M | 9 | UCRÂNIA |
| LAMBERT Zbynek | M | 7 | REPÚBLICA CHECA |
| LIMA Aloisio | M | 1 | BRASIL |
| LITVINENKO Elena | F | 8 | RÚSSIA |
| LUKEZIC Bojan | M | 3 | ESLOVÊNIA |
| LUKYANOV Pavel | M | 10 | RÚSSIA |
| LYTOVCHENKO Maryna | F | 6 | UCRÂNIA |
| MAIRIE Claire | F | 9 | FRANÇA |
| MARSZAL Katarzyna | F | 6 | POLÔNIA |
| MATIC Nada | F | 4 | SÉRVIA |
91 - 105 de 177
