| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| SHCHEPANSKYY YURIY | M | 9 | UCRÂNIA |
| SHLYNDROV ARSENTY | M | 8 | RÚSSIA |
| SHUR SHMUEL | M | 7 | ISRAEL |
| SIADA SHAY | M | 4 | ISRAEL |
| SIEGER Marcus | M | 1 | ALEMANHA |
| SIEMIENIECKA Krystyna | F | 11 | POLÔNIA |
| SIMION Bobi | M | 6 | ROMÉNIA |
| SIREAU GOSSIAUX FLORENCE | F | 2 | FRANÇA |
| SIROTKINA Svetlana | F | 7 | LETÔNIA |
| SIS Lazgin | M | 9 | ALEMANHA |
| SKRZYNECKI Marcin | M | 8 | POLÔNIA |
| SLOCINSKI Damian | M | 11 | POLÔNIA |
| SOUZA RONALDO | M | 2 | BRASIL |
| SPEEK Hans | M | 7 | PAÍSES BAIXOS |
| STERLING Daryl | M | 7 | EUA |
241 - 255 de 287
