| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| STROH ISRAEL | M | 8 | BRASIL |
| SULE NASIRU | M | 5 | NIGÉRIA |
| SUNDBERG Erik | M | 6 | SUÉCIA |
| TAKEDA Takashi | M | 11 | JAPÃO |
| TAPPER Melissa | F | 10 | AUSTRÁLIA |
| TAYEM Mohammad | M | 6 | JORDAN |
| TERASAWA Koichi | M | 11 | JAPÃO |
| TEUFFENBACH Oliver | M | 4 | ÁUSTRIA |
| THAINIYOM RUNGROJ | M | 6 | TAILÂNDIA |
| THOMAS MAXIME | M | 4 | FRANÇA |
| THOMASBERGER Andreas | M | 7 | ÁUSTRIA |
| THOMPSON ADAM | M | 11 | GRÃ BRETANHA |
| TING Ing Hock | M | 9 | MALÁSIA |
| TURKKAN HILAL | F | 10 | TURQUIA |
| URBAN Johannes | M | 8 | ALEMANHA |
256 - 270 de 287
