Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
KIM Sun Ja | F | 3 | CORÉIA REPÚBLICA |
KONGRUANG Maitree | M | 5 | TAILÂNDIA |
KUDO Yasuko | F | 10 | JAPÃO |
KUMAR Mukesh | M | 7 | INDIA |
KUMAR Nikita | F | 10 | INDIA |
KUMAR Sudipt | M | 7 | INDIA |
KWON Ilkeun | M | 3 | AUSTRÁLIA |
LAMBERT Zbyn k | M | 7 | REPÚBLICA CHECA |
LAOWONG Anurak | M | 3 | TAILÂNDIA |
LEE Hae Kon | M | 1 | CORÉIA REPÚBLICA |
LEE Hu Suk | M | 3 | CORÉIA REPÚBLICA |
LEE Sang Koo | M | 3 | CORÉIA REPÚBLICA |
LY Xuan Phu | M | 8 | VIETNÃ |
MAENPUAK Wachirapond | F | 2 | TAILÂNDIA |
MAHMOUD Faiza | F | 7 | EGITO |
46 - 60 de 102