| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| PUNPOO Chalermpong | M | 6 | TAILÂNDIA |
| RAJ Pradeep | M | 8 | INDIA |
| RAJ Savarna | F | 5 | INDIA |
| ROH Sung Nam | M | 8 | CORÉIA REPÚBLICA |
| RUANGRUNG Amarit | M | 7 | TAILÂNDIA |
| SALEH Sameh | M | 4 | EGITO |
| SAME Sukrit | M | 9 | TAILÂNDIA |
| SAMSONOV Alexey | M | 7 | RÚSSIA |
| SATUR Vaishnavi Vinayak | F | 8 | INDIA |
| SILLAPAKONG Bunpot | M | 10 | TAILÂNDIA |
| SONG Ta Young | M | 5 | CORÉIA REPÚBLICA |
| SRIKERD Nuttha | F | 9 | TAILÂNDIA |
| SUBRAMANI DineshBabu | M | 5 | INDIA |
| SWANBURY James | M | 8 | AUSTRÁLIA |
| TAOSISAKUL Nattaporn | M | 4 | TAILÂNDIA |
76 - 90 de 102
