| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| CHUDINOVA Maria | F | 11 | RÚSSIA |
| CONSTANTIN Gabriela | F | 7 | ROMÉNIA |
| CSEJTEY Richard | M | 8 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| CSEMY Gabriel | M | 6 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| CSONKA Andras | M | 8 | HUNGRIA |
| CUDIA Federica | F | 3 | ITÁLIA |
| CUESTA Eduardo | M | 11 | ESPANHA |
| CZUPER Rafa | M | 2 | POLÔNIA |
| DAHLEN Aida | F | 8 | NORUEGA |
| DASCHILL Gunter | M | 11 | ÁUSTRIA |
| DAVIES Paul | M | 1 | GRÃ BRETANHA |
| DAVIES Robert | M | 1 | GRÃ BRETANHA |
| DAYBELL Kim | M | 10 | GRÃ BRETANHA |
| DE JONG Danielle | F | 9 | PAÍSES BAIXOS |
| DEIGSLER Micha | M | 7 | POLÔNIA |
46 - 60 de 289
