| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| CAZAQUISTÃO | 4 | 2 | 19 |
| CHINA | 5 | 2 | 18 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 1 | 0 | 16 |
| EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | 1 | 0 | 19 |
| FILIPINAS | 2 | 0 | 18 |
| HONG KONG, CHINA | 6 | 0 | 16 |
| INDONÉSIA | 2 | 2 | 17 |
| IRAQUE | 4 | 1 | 17 |
| IRÃN | 3 | 3 | 18 |
| JORDAN | 4 | 3 | 20 |
| MACAU, CHINA | 1 | 0 | 14 |
| MALÁSIA | 2 | 2 | 16 |
| REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DA COREIA | 2 | 0 | 21 |
| TAILÂNDIA | 6 | 0 | 17 |
| TAIPÉ CHINÊS | 2 | 2 | 18 |
| VIETNÃ | 1 | 1 | 19 |
