| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| ВЬЕТНАМ | 1 | 1 | 19 |
| ГОНКОНГ, КИТАЙ | 6 | 0 | 16 |
| ИНДОНЕЗИЯ | 2 | 2 | 17 |
| ИОРДАНИЯ | 4 | 3 | 20 |
| ИРАК | 4 | 1 | 17 |
| ИРАН | 3 | 3 | 18 |
| КАЗАХСТАН | 4 | 2 | 19 |
| КИТАЙ | 5 | 2 | 18 |
| Китайский Тайбэй | 2 | 2 | 18 |
| МАКАО, КИТАЙ | 1 | 0 | 14 |
| Малайзия | 2 | 2 | 16 |
| НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ | 2 | 0 | 21 |
| ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 1 | 0 | 19 |
| Таиланд | 6 | 0 | 17 |
| ФИЛИППИНЫ | 2 | 0 | 18 |
| Южная Корея | 1 | 0 | 16 |
