| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| LAU Wing Cheong | M | 3 | HONG KONG, CHINA |
| LAW Wan Chung | M | 9 | HONG KONG, CHINA |
| LERTANACHAI THANAKON | M | 5 | TAILÂNDIA |
| LI CHUN KIT | M | 7 | HONG KONG, CHINA |
| LO CHI HONG | M | 5 | HONG KONG, CHINA |
| LU WEI CHEN | M | 10 | TAIPÉ CHINÊS |
| LUCENCIO ROMMEL | M | 10 | FILIPINAS |
| MA YU CHOL | M | 9 | REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DA COREIA |
| MANA ABDUL RAHMAN AHMAD KARJI | M | 3 | EMIRADOS ÁRABES UNIDOS |
| MOHAMMADI Fatemeh | F | 10 | IRÃN |
| MOHD ANUAR NURUL NASUHA | F | 9 | MALÁSIA |
| MOHD ANUAR SITI NOR ATHIRAH | F | 8 | MALÁSIA |
| MOHD KAMAL SAUPI AHMAD SYAHIR | M | 10 | MALÁSIA |
| MU KAIQUAN | M | 7 | CHINA |
| MULYO Banyu Tri | M | 8 | INDONÉSIA |
31 - 45 de 64
