| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| NAJUNTHONG KEMMATHAT | M | 3 | TAILÂNDIA |
| NAZEMI SADEGH | M | 8 | IRÃN |
| NGUYEN CUONG THINH | M | 4 | VIETNÃ |
| ORAZBEK AZAMAT | M | 7 | CAZAQUISTÃO |
| PARK JAE HYEON | M | 5 | CORÉIA REPÚBLICA |
| RADAYANA SHEILA DWI | F | 10 | INDONÉSIA |
| RESTY Hana | F | 9 | INDONÉSIA |
| RI CHOL SONG | M | 9 | REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DA COREIA |
| RO CHAM Avut | F | 5 | VIETNÃ |
| SHAHALTOUGH AHMAD | M | 3 | JORDAN |
| SILLAPAKONG BUNPOT | M | 10 | TAILÂNDIA |
| TANG CHEUK HIM | M | 4 | HONG KONG, CHINA |
| THINATHET NATTHAWUT | M | 2 | TAILÂNDIA |
| TIAN SHIAU WEN | F | 10 | TAIPÉ CHINÊS |
| TONG CHI YUNG | M | 8 | HONG KONG, CHINA |
46 - 60 de 64
