| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| AUSTRÁLIA | 0 | 1 | 46 |
| CHINA | 18 | 12 | 26 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 13 | 7 | 37 |
| EUA | 1 | 1 | 19 |
| HONG KONG, CHINA | 6 | 5 | 19 |
| INDONÉSIA | 1 | 0 | 32 |
| JAPÃO | 1 | 2 | 28 |
| JORDAN | 0 | 1 | 39 |
| KUWAIT | 3 | 0 | 33 |
| MALÁSIA | 1 | 0 | 26 |
| SINGAPORE | 8 | 0 | 50 |
| TAILÂNDIA | 10 | 5 | 32 |
| TAIPÉ CHINÊS | 21 | 9 | 45 |
