| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АВСТРАЛИЯ | 0 | 1 | 46 |
| ГОНКОНГ, КИТАЙ | 6 | 5 | 19 |
| ИНДОНЕЗИЯ | 1 | 0 | 32 |
| ИОРДАНИЯ | 0 | 1 | 39 |
| КИТАЙ | 18 | 12 | 26 |
| Китайский Тайбэй | 21 | 9 | 45 |
| Кувейт | 3 | 0 | 33 |
| Малайзия | 1 | 0 | 26 |
| СИНГАПУР | 8 | 0 | 50 |
| США | 1 | 1 | 19 |
| Таиланд | 10 | 5 | 32 |
| Южная Корея | 13 | 7 | 37 |
| ЯПОНИЯ | 1 | 2 | 28 |
