| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| TABIB Caroline Odaia | F | 5 | ISRAEL |
| TAKEMORI Takeshi | M | 11 | JAPÃO |
| TALEB Hamza | M | 8 | BÉLGICA |
| TORRES Ignacio | M | 6 | CHILE |
| TRAVNICEK Boris | M | 4 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| TWOMEY Bly | F | 7 | GRÃ BRETANHA |
| UNO Masanori | M | 2 | JAPÃO |
| URHAUG Tommy | M | 5 | NORUEGA |
| URLAUBER Adam | M | 1 | HUNGRIA |
| USTINOV Daniil | M | 5 | POLÔNIA |
| VAN ACKER Florian | M | 11 | BÉLGICA |
| VAN HOOF Frederique | F | 8 | PAÍSES BAIXOS |
| VAUGHAN Patrick | M | 7 | IRLANDA |
| VLASENKO Valerii | M | 11 | UCRÂNIA |
| WADA Natsuki | F | 11 | JAPÃO |
151 - 165 de 174