| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| KOWALSKI Kamil | M | 8 | POLÔNIA |
| KRAFT Rafal | M | 6 | POLÔNIA |
| KREISZ Milan | M | 11 | HUNGRIA |
| KUDERSKI Pawel | M | 11 | POLÔNIA |
| LAMIRAULT Fabien | M | 2 | FRANÇA |
| LARSEN Freja Juhl | F | 8 | DINAMARCA |
| LEDOUX Marc | M | 8 | BÉLGICA |
| LEONELLI Tamara | F | 5 | CHILE |
| LEVI Yehonatan Chaim | M | 8 | ISRAEL |
| LOVAS Peter | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| LUCIC Mirjana | F | 9 | CROÁCIA |
| LYTOVCHENKO Maryna | F | 6 | UCRÂNIA |
| MACUROVA Denisa | F | 11 | REPÚBLICA CHECA |
| MAGNUSSEN Krizander | M | 7 | NORUEGA |
| MAI Ivan | M | 9 | UCRÂNIA |
76 - 90 de 174