| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| SIMION Bobi | M | 6 | ROMÉNIA |
| SOMMER Nikolai | M | 4 | ALEMANHA |
| SPALJ Tomislav | M | 4 | CROÁCIA |
| SPEGEL Jana | F | 2 | ALEMANHA |
| STACEY Joshua | M | 9 | GRÃ BRETANHA |
| SUCHANEK Jiri | M | 2 | REPÚBLICA CHECA |
| SVATOS Petr | M | 3 | REPÚBLICA CHECA |
| SZVITACS Alexa | F | 9 | HUNGRIA |
| TABIB Caroline Odaia | F | 5 | ISRAEL |
| TAPOLA Aino | F | 1 | FINLÂNDIA |
| THOMAS Maxime | M | 4 | FRANÇA |
| TOMONO Yuri | F | 8 | JAPÃO |
| TONG Chi Ming | M | 7 | HONG KONG, CHINA |
| TONG Chi Yung | M | 7 | HONG KONG, CHINA |
| TRTNIK Luka | M | 7 | ESLOVÊNIA |
166 - 180 de 200