| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| KELMER Sophia | F | 8 | BRASIL |
| KIM Ian | M | 9 | AUSTRÁLIA |
| KLIZAN Lukas | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| KORKUT Kubra | F | 7 | TURQUIA |
| KORNELIUSSEN Nora | F | 7 | NORUEGA |
| KOSMINA Natalia | F | 11 | UCRÂNIA |
| KOVACS Adam Boldizsar | M | 11 | HUNGRIA |
| KREISZ Milan | M | 11 | HUNGRIA |
| LAM Ka Wai | M | 8 | HONG KONG, CHINA |
| LAM Yan Yu | F | 10 | HONG KONG, CHINA |
| LAMIRAULT Fabien | M | 2 | FRANÇA |
| LARSEN Freja Juhl | F | 8 | DINAMARCA |
| LAVROV Dmitrii | M | 1 | RÚSSIA |
| LEE Mi Gyu | F | 3 | CORÉIA REPÚBLICA |
| LEIBOVITZ Tahl | M | 9 | EUA |
76 - 90 de 200