| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 2 | 2 | 24 |
| ARGENTINA | 5 | 1 | 29 |
| BRASIL | 11 | 6 | 29 |
| BULGÁRIA | 1 | 0 | 21 |
| BÉLGICA | 2 | 0 | 29 |
| CANADA | 2 | 0 | 50 |
| CHINA | 17 | 12 | 26 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 7 | 2 | 34 |
| CROÁCIA | 0 | 1 | 37 |
| EGITO | 7 | 3 | 35 |
| ESLOVÊNIA | 1 | 1 | 39 |
| ESPANHA | 8 | 0 | 34 |
| EUA | 11 | 1 | 40 |
| FINLÂNDIA | 2 | 0 | 59 |
| FRANÇA | 11 | 3 | 35 |
| GRÃ BRETANHA | 9 | 2 | 28 |
| HONG KONG, CHINA | 4 | 3 | 19 |
| HUNGRIA | 7 | 2 | 38 |
| ISRAEL | 5 | 0 | 38 |
| ITÁLIA | 6 | 4 | 35 |
| JAPÃO | 11 | 1 | 28 |
| KUWAIT | 3 | 0 | 37 |
| LETÔNIA | 0 | 1 | 44 |
| MEXICO | 0 | 2 | 38 |
| NORUEGA | 2 | 0 | 30 |
| POLÔNIA | 11 | 3 | 25 |
| REPÚBLICA CHECA | 7 | 0 | 36 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 18 | 1 | 35 |
| ROMÉNIA | 2 | 2 | 33 |
| RÚSSIA | 5 | 4 | 31 |
| SUÉCIA | 6 | 2 | 24 |
| SUÍÇA | 3 | 0 | 28 |
| SÉRVIA | 2 | 3 | 37 |
| TURQUIA | 5 | 6 | 20 |
| UCRÂNIA | 7 | 4 | 29 |
| ÁUSTRIA | 3 | 2 | 49 |
