| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АВСТРИЯ | 3 | 2 | 49 |
| АРГЕНТИНА | 5 | 1 | 29 |
| БЕЛЬГИЯ | 2 | 0 | 29 |
| БОЛГАРИЯ | 1 | 0 | 21 |
| БРАЗИЛИЯ | 11 | 6 | 29 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 9 | 2 | 28 |
| ВЕНГРИЯ | 7 | 2 | 38 |
| ГЕРМАНИЯ | 2 | 2 | 24 |
| ГОНКОНГ, КИТАЙ | 4 | 3 | 19 |
| ЕГИПЕТ | 7 | 3 | 35 |
| ИЗРАИЛЬ | 5 | 0 | 38 |
| ИСПАНИЯ | 8 | 0 | 34 |
| ИТАЛИЯ | 6 | 4 | 35 |
| КАНАДА | 2 | 0 | 50 |
| КИТАЙ | 17 | 12 | 26 |
| Кувейт | 3 | 0 | 37 |
| ЛАТВИЯ | 0 | 1 | 44 |
| МЕКСИКА | 0 | 2 | 38 |
| НОРВЕГИЯ | 2 | 0 | 30 |
| ПОЛЬША | 11 | 3 | 25 |
| РОССИЯ | 5 | 4 | 31 |
| РУМЫНИЯ | 2 | 2 | 33 |
| СЕРБИЯ | 2 | 3 | 37 |
| СЛОВАКИЯ | 18 | 1 | 35 |
| СЛОВЕНИЯ | 1 | 1 | 39 |
| США | 11 | 1 | 40 |
| Турция | 5 | 6 | 20 |
| УКРАИНА | 7 | 4 | 29 |
| ФИНЛЯНДИЯ | 2 | 0 | 59 |
| ФРАНЦИЯ | 11 | 3 | 35 |
| ХОРВАТИЯ | 0 | 1 | 37 |
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 7 | 0 | 36 |
| ШВЕЙЦАРИЯ | 3 | 0 | 28 |
| ШВЕЦИЯ | 6 | 2 | 24 |
| Южная Корея | 7 | 2 | 34 |
| ЯПОНИЯ | 11 | 1 | 28 |
