| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| Koyo Iwabuchi | M | 9 | JAPÃO |
| Laszlo Koloszi | M | 9 | ROMÉNIA |
| Latif Hamed | M | 1 | KUWAIT |
| Lawrence John | M | 10 | GRÃ BRETANHA |
| Lucie Bouron | F | 3 | GRÃ BRETANHA |
| Luka Bakic | M | 12 | MONTENEGRO |
| Lukas Klizan | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| Maksym Nikolenko | M | 7 | UCRÂNIA |
| Makszin Dacian | M | 3 | ROMÉNIA |
| Malgorzata Grzelak | F | 9 | POLÔNIA |
| Marharyta Saltanovska | F | 12 | UCRÂNIA |
| Marian Kamien | M | 1 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| Marie Jeanne Iorgulescu | F | 12 | ROMÉNIA |
| Markus Jutzi | M | 4 | SUÍÇA |
| Martin Barbierik | M | 1 | REPÚBLICA ESLOVACA |
61 - 75 de 115
