Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
Nenad Mitrovic | M | 3 | SÉRVIA |
Nixon Reyes | M | 9 | COSTA RICA |
Nobuyuki Suzuki | M | 9 | JAPÃO |
Oleksandr Yezyk | M | 2 | UCRÂNIA |
Pawel Konstantyn | M | 9 | POLÔNIA |
Petru Ifrosa | M | 4 | ROMÉNIA |
Rafal Czuper | M | 2 | POLÔNIA |
Raissa Tchebanika | F | 6 | RÚSSIA |
Ratislav Revucky | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
Samuel De Chiara | M | 8 | ITÁLIA |
Sanja Mijatovic | F | 3 | SÉRVIA |
Svetlana Nesterenko | F | 6 | RÚSSIA |
Teodora Preda | F | 10 | ROMÉNIA |
Thomas Anthony Davis | M | 10 | IRLANDA |
Thomas Matthews | M | 1 | GRÃ BRETANHA |
91 - 105 de 115