| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 10 | 4 | 29 |
| ARGENTINA | 4 | 1 | 30 |
| AUSTRÁLIA | 4 | 1 | 26 |
| BRASIL | 7 | 5 | 28 |
| BÉLGICA | 4 | 0 | 27 |
| CANADA | 1 | 1 | 55 |
| CHILE | 1 | 0 | 40 |
| CHINA | 17 | 12 | 26 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 18 | 6 | 36 |
| COSTA RICA | 1 | 0 | 49 |
| CROÁCIA | 2 | 3 | 28 |
| DINAMARCA | 2 | 1 | 22 |
| EGITO | 8 | 3 | 38 |
| ESLOVÊNIA | 0 | 1 | 46 |
| ESPANHA | 8 | 0 | 34 |
| EUA | 1 | 1 | 32 |
| FINLÂNDIA | 2 | 0 | 60 |
| FRANÇA | 10 | 8 | 36 |
| GRÃ BRETANHA | 6 | 3 | 29 |
| HONG KONG, CHINA | 2 | 3 | 29 |
| HUNGRIA | 5 | 2 | 33 |
| INDONÉSIA | 3 | 0 | 36 |
| IRLANDA | 0 | 1 | 49 |
| ISRAEL | 5 | 1 | 35 |
| ITÁLIA | 4 | 3 | 40 |
| JAPÃO | 5 | 4 | 33 |
| JORDAN | 1 | 5 | 32 |
| KUWAIT | 2 | 0 | 36 |
| MALÁSIA | 1 | 0 | 27 |
| MEXICO | 1 | 2 | 31 |
| NORUEGA | 2 | 1 | 29 |
| PAÍSES BAIXOS | 4 | 2 | 29 |
| POLÔNIA | 10 | 8 | 27 |
| REPÚBLICA CHECA | 5 | 0 | 39 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 4 | 0 | 39 |
| ROMÉNIA | 2 | 1 | 33 |
| RÚSSIA | 4 | 7 | 33 |
| SUÉCIA | 3 | 2 | 30 |
| SUÍÇA | 2 | 0 | 29 |
| SÉRVIA | 2 | 3 | 38 |
| TAILÂNDIA | 2 | 3 | 32 |
| TAIPÉ CHINÊS | 2 | 5 | 42 |
| TURQUIA | 4 | 6 | 21 |
| UCRÂNIA | 8 | 3 | 30 |
| ÁUSTRIA | 1 | 2 | 49 |
