| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| AFEGANISTÃO | 1 | 1 | 29 |
| CAZAQUISTÃO | 4 | 2 | 25 |
| CHINA | 16 | 13 | 25 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 19 | 11 | 39 |
| EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | 3 | 0 | 20 |
| FILIPINAS | 4 | 1 | 43 |
| HONG KONG, CHINA | 12 | 4 | 24 |
| INDIA | 6 | 6 | 31 |
| INDONÉSIA | 8 | 4 | 37 |
| IRAQUE | 3 | 0 | 36 |
| IRÃN | 2 | 2 | 37 |
| JAPÃO | 13 | 4 | 30 |
| JORDAN | 1 | 5 | 32 |
| LÍBANO | 2 | 0 | 37 |
| MACAU, CHINA | 5 | 3 | 35 |
| MALÁSIA | 4 | 0 | 30 |
| MONGÓLIA | 2 | 0 | 34 |
| NEPAL | 1 | 1 | 24 |
| REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DA COREIA | 2 | 1 | 25 |
| SINGAPORE | 2 | 0 | 38 |
| SRI LANKA | 3 | 0 | 30 |
| TADJIQUISTÃO | 3 | 0 | 35 |
| TAILÂNDIA | 12 | 6 | 35 |
| TAIPÉ CHINÊS | 9 | 3 | 47 |
| TIMOR LESTE | 1 | 1 | 29 |
| VIETNÃ | 3 | 2 | 41 |
