| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АФГАНИСТАН | 1 | 1 | 29 |
| ВОСТОЧНЫЙ ТИМОР | 1 | 1 | 29 |
| ВЬЕТНАМ | 3 | 2 | 41 |
| ГОНКОНГ, КИТАЙ | 12 | 4 | 24 |
| ИНДИЯ | 6 | 6 | 31 |
| ИНДОНЕЗИЯ | 8 | 4 | 37 |
| ИОРДАНИЯ | 1 | 5 | 32 |
| ИРАК | 3 | 0 | 36 |
| ИРАН | 2 | 2 | 37 |
| КАЗАХСТАН | 4 | 2 | 25 |
| КИТАЙ | 16 | 13 | 25 |
| Китайский Тайбэй | 9 | 3 | 47 |
| ЛИВАН | 2 | 0 | 37 |
| МАКАО, КИТАЙ | 5 | 3 | 35 |
| МОНГОЛИЯ | 2 | 0 | 34 |
| Малайзия | 4 | 0 | 30 |
| НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ | 2 | 1 | 25 |
| Непал | 1 | 1 | 24 |
| ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 3 | 0 | 20 |
| СИНГАПУР | 2 | 0 | 38 |
| ТАДЖИКИСТАН | 3 | 0 | 35 |
| Таиланд | 12 | 6 | 35 |
| ФИЛИППИНЫ | 4 | 1 | 43 |
| ШРИ ЛАНКА | 3 | 0 | 30 |
| Южная Корея | 19 | 11 | 39 |
| ЯПОНИЯ | 13 | 4 | 30 |
