| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 8 | 2 | 30 |
| BRASIL | 33 | 18 | 40 |
| BÉLGICA | 1 | 0 | 28 |
| CANADA | 8 | 1 | 44 |
| CHILE | 2 | 0 | 17 |
| CHINA | 8 | 2 | 29 |
| COLÔMBIA | 1 | 0 | 40 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 3 | 6 | 29 |
| COSTA RICA | 11 | 1 | 36 |
| EL SALVADOR | 1 | 0 | 30 |
| EQUADOR | 1 | 0 | 46 |
| ESPANHA | 3 | 0 | 35 |
| EUA | 14 | 3 | 41 |
| FINLÂNDIA | 1 | 0 | 70 |
| IRLANDA | 1 | 1 | 52 |
| ITÁLIA | 1 | 0 | 53 |
| JAPÃO | 2 | 0 | 40 |
| MEXICO | 5 | 2 | 34 |
| PAÍSES BAIXOS | 3 | 1 | 23 |
| POLÔNIA | 1 | 0 | 24 |
| PORTO RICO | 1 | 0 | 47 |
| REPÚBLICA DOMINICANA | 1 | 0 | 35 |
| RÚSSIA | 1 | 1 | 47 |
| SUÉCIA | 4 | 0 | 27 |
| TRINIDAD E TOBAGO | 1 | 0 | 53 |
| VENEZUELA | 2 | 2 | 22 |
