| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| БЕЛЬГИЯ | 1 | 0 | 28 |
| БРАЗИЛИЯ | 33 | 18 | 40 |
| ВЕНЕСУЭЛА | 2 | 2 | 22 |
| ГЕРМАНИЯ | 8 | 2 | 30 |
| ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 1 | 0 | 35 |
| ИРЛАНДИЯ | 1 | 1 | 52 |
| ИСПАНИЯ | 3 | 0 | 35 |
| ИТАЛИЯ | 1 | 0 | 53 |
| КАНАДА | 8 | 1 | 44 |
| КИТАЙ | 8 | 2 | 29 |
| КОЛУМБИЯ | 1 | 0 | 40 |
| КОСТА-РИКА | 11 | 1 | 36 |
| МЕКСИКА | 5 | 2 | 34 |
| НИДЕРЛАНДЫ | 3 | 1 | 23 |
| ПОЛЬША | 1 | 0 | 24 |
| ПУЭРТО-РИКО | 1 | 0 | 47 |
| РОССИЯ | 1 | 1 | 47 |
| САЛЬВАДОР | 1 | 0 | 30 |
| США | 14 | 3 | 41 |
| Тринидад и Тобаго | 1 | 0 | 53 |
| ФИНЛЯНДИЯ | 1 | 0 | 70 |
| ЧИЛИ | 2 | 0 | 17 |
| ШВЕЦИЯ | 4 | 0 | 27 |
| Эквадор | 1 | 0 | 46 |
| Южная Корея | 3 | 6 | 29 |
| ЯПОНИЯ | 2 | 0 | 40 |
