Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
GABDULLIN Mars | M | 6 | RÚSSIA |
GABRIEL David | M | 4 | ISRAEL |
GAINOCHENKO Vladimir | M | 3 | RÚSSIA |
GALIAKBEROV Rail | M | 3 | RÚSSIA |
GEULJANS Francois | M | 3 | FRANÇA |
GIL-MARTINS Stephane | M | 3 | FRANÇA |
GILMANOVA Diana | F | 7 | RÚSSIA |
GREGOROVIC Vjekoslav | M | 6 | CROÁCIA |
HERRAULT Esteban | M | 7 | FRANÇA |
IFROSA Petru | M | 4 | ROMÉNIA |
IMBUZAN Alexandru | M | 1 | ROMÉNIA |
INOUE Masachika | M | 7 | JAPÃO |
ITAI Junki | M | 6 | JAPÃO |
IWABUCHI Koyo | M | 9 | JAPÃO |
JACOBSEN Pablo | M | 8 | NORUEGA |
46 - 60 de 158