| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| KOLLER Helke | F | 4 | ÁUSTRIA |
| KORIOTH Markus Wolfgang | M | 1 | ALEMANHA |
| KOTENG Markus | M | 7 | NORUEGA |
| KOVACS Ika Ilona | F | 2 | HUNGRIA |
| KRUDE Robert | M | 3 | ALEMANHA |
| LALLO Ismo Sakari | M | 10 | FINLÂNDIA |
| LEE Jun Gi | M | 1 | CORÉIA REPÚBLICA |
| LEUNG Chung Yan | M | 11 | HONG KONG, CHINA |
| LI Hiu Tung | F | 11 | HONG KONG, CHINA |
| LJUNGGREN Roger | M | 6 | SUÉCIA |
| LORENZINI Francesco | M | 8 | ITÁLIA |
| MAI Ivan | M | 8 | UCRÂNIA |
| MAJOR Endre | M | 1 | HUNGRIA |
| MATE Andrea | F | 11 | HUNGRIA |
| MATTHEWS Thomas | M | 1 | GRÃ BRETANHA |
91 - 105 de 158
