| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| BABELA Michal | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| BARBIERIK Martin | M | 1 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| CSEJTEY Richard | M | 8 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| CSEMY Gabriel | M | 6 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| JAMBOR Miroslav | M | 8 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| KAMIEN Marian | M | 1 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| KANOVA Alena | F | 3 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| KLIZAN Lukas | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| KRSIAK Jozef | M | 8 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| LUDROVSKY Martin | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| MESZAROSZ Andrej | M | 4 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| MIHALIK Peter | M | 4 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| NAGY Alexander | M | 6 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| POLKORAB Martin | M | 1 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| REVUCKY Ratislav | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
1 - 15 de 16
