| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| CERVENAKOVA Marcela | F | 11 | REPÚBLICA CHECA |
| CHABICOVSKY Marek | M | 11 | REPÚBLICA CHECA |
| HOLIK Vratislav | M | 3 | REPÚBLICA CHECA |
| HORUT Daniel | M | 7 | REPÚBLICA CHECA |
| HRABETINKOVA Spomenka | F | 4 | REPÚBLICA CHECA |
| KARABEC Ivan | M | 10 | REPÚBLICA CHECA |
| KEBISEK Ivan | M | 3 | REPÚBLICA CHECA |
| MENTZNEROVA Beata | F | 5 | REPÚBLICA CHECA |
| POKUTA Jan | M | 11 | REPÚBLICA CHECA |
| PULPAN David | M | 9 | REPÚBLICA CHECA |
| SPALEK Vit | M | 8 | REPÚBLICA CHECA |
| SUCHANEK Jiri | M | 2 | REPÚBLICA CHECA |
| SUJA Jam | M | 3 | REPÚBLICA CHECA |
| SVATOS Petr | M | 3 | REPÚBLICA CHECA |
| TAUS Rene | M | 5 | REPÚBLICA CHECA |
1 - 15 de 19
