Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
KOBER Dietmar | M | 4 | ALEMANHA |
KOMLEVA / GORSHKALEVA Olga | F | 9 | RÚSSIA |
LA ROSE Dennis | M | 5 | TRINIDAD E TOBAGO |
LAUNONEN Matti | M | 1 | FINLÂNDIA |
LAVROV Dmitry | M | 1 | RÚSSIA |
LEDOUX Marc | M | 8 | BÉLGICA |
LEE Chang-ho | M | 1 | CORÉIA REPÚBLICA |
LETELIER MENDOZA Valentin Rene | M | 9 | CHILE |
LITVINENKO Elena | F | 8 | RÚSSIA |
LOICQ Mathieu | M | 8 | BÉLGICA |
LOPEZ DE OLIVEIRA Ecildo | M | 4 | BRASIL |
LUKYANOV Pavel | M | 10 | RÚSSIA |
MAKKAR Marco Sephom | M | 8 | EUA |
MANSO SALAZAR Erich | M | 10 | CUBA |
MARCIO DA COSTA Guilherme | M | 2 | BRASIL |
61 - 75 de 131