| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| SISIC Jelena | F | 4 | CROÁCIA |
| SJOQVIST Jan Victor | M | 3 | SUÉCIA |
| SKRZYNECKI Marcin | M | 8 | POLÔNIA |
| SPALJ Tomislav | M | 4 | CROÁCIA |
| STROH Israel | M | 7 | BRASIL |
| SUANGTHO Sumalee | F | 8 | TAILÂNDIA |
| SUCHANEK Jiri | M | 2 | REPÚBLICA CHECA |
| SUN Churen | M | 8 | CHINA |
| SUZUKI Nobuyuki | M | 9 | JAPÃO |
| SVATOS Petr | M | 3 | REPÚBLICA CHECA |
| TABIB Caroline Odaia | F | 5 | ISRAEL |
| TAPPER Melissa | F | 10 | AUSTRÁLIA |
| TEUFENBACH Olivier | M | 4 | ÁUSTRIA |
| THAINIYOM Rungroj | M | 6 | TAILÂNDIA |
| THAPAENG Suriyone | M | 7 | TAILÂNDIA |
256 - 270 de 314
