| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 1 | 0 | 51 |
| CHINA | 16 | 14 | 28 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 2 | 4 | 32 |
| HONG KONG, CHINA | 6 | 4 | 25 |
| ISRAEL | 0 | 1 | 41 |
| JAPÃO | 9 | 5 | 27 |
| MACAU, CHINA | 4 | 2 | 49 |
| PAÍSES BAIXOS | 6 | 1 | 25 |
| POLÔNIA | 6 | 5 | 33 |
| REPÚBLICA CHECA | 2 | 0 | 35 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 2 | 0 | 36 |
| SINGAPORE | 2 | 0 | 39 |
| TAILÂNDIA | 8 | 0 | 37 |
