| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| SAE-JEW Paitoon | M | 3 | TAILÂNDIA |
| SANTAYA Panupong | M | 8 | TAILÂNDIA |
| SATO Hiromi | M | 8 | JAPÃO |
| SHUKUNOBE Takumi | M | 8 | JAPÃO |
| SIEMIENIECKA Krystyna | F | 11 | POLÔNIA |
| SKRZYNECKI Marcin | M | 8 | POLÔNIA |
| SUN Churen | M | 8 | CHINA |
| TAKAHASHI Toshiya | M | 11 | JAPÃO |
| TAOSRISAKUL Nattaporn | M | 4 | TAILÂNDIA |
| THAPAENG Suriyone | M | 7 | TAILÂNDIA |
| U Kuai Hong | M | 5 | MACAU, CHINA |
| U Choi Hong | F | 7 | MACAU, CHINA |
| VAN AMERONGEN Max | M | 8 | PAÍSES BAIXOS |
| VAN DER BURG Roy | M | 8 | PAÍSES BAIXOS |
| VAN GRUNSVEN Gerardus | M | 5 | PAÍSES BAIXOS |
61 - 75 de 100
