Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
HORIUCHI Nobuo | M | 11 | JAPÃO |
INOUE Masachika | M | 7 | JAPÃO |
ITAI Junki | M | 6 | JAPÃO |
ITO Nobuko | F | 10 | JAPÃO |
JANG Cheolhwan | M | 3 | CORÉIA REPÚBLICA |
JENSEN WALLIN Axel | M | 8 | SUÉCIA |
JOHN Lawrence | M | 10 | GRÃ BRETANHA |
JU Nam Sik | M | 3 | CORÉIA REPÚBLICA |
KALPAKIDIS Alexandros | M | 11 | ALEMANHA |
KANG Chang Young | M | 2 | CORÉIA REPÚBLICA |
KANG Hayoung | F | 7 | CORÉIA REPÚBLICA |
KARLSSON Linus | M | 8 | SUÉCIA |
KASHIWAGI Anzu | F | 4 | JAPÃO |
KIM Sung Yeon | F | 11 | CORÉIA REPÚBLICA |
KIM Chang Gi | M | 11 | CORÉIA REPÚBLICA |
46 - 60 de 154