| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| KANG Cha-Soo | M | 5 | CORÉIA REPÚBLICA |
| KARIMI BONDARABADI Mojtaba | M | 2 | IRÃN |
| KIM SunGil | M | 6 | CORÉIA REPÚBLICA |
| KIM Teak Kon | M | 7 | CORÉIA REPÚBLICA |
| KIM Yeonghwan | M | 9 | CORÉIA REPÚBLICA |
| KIM Young Duk | M | 4 | CORÉIA REPÚBLICA |
| KO Myeong-wook | M | 4 | CORÉIA REPÚBLICA |
| KRIABKLANG Kanlaya | F | 8 | TAILÂNDIA |
| LAOWONG Anurak | M | 3 | TAILÂNDIA |
| LEE Hae-kon | M | 1 | CORÉIA REPÚBLICA |
| LU Pi-chun | F | 4 | TAIPÉ CHINÊS |
| MAHMOUD Faiza Abdelhafez | F | 7 | EGITO |
| MALIK Abdullah Abdul | M | 8 | INDONÉSIA |
| MASOUMIYAKHDANI Mahdi | M | 4 | IRÃN |
| MOHAMAD KAMAL SAUPI AHMAD SYAHIR | M | 10 | MALÁSIA |
46 - 60 de 94
