Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
JAMBOR Miroslav | M | 7 | REPÚBLICA ESLOVACA |
JENSEN Michael | M | 6 | DINAMARCA |
JEYOUNG Young-Ill | M | 3 | CORÉIA REPÚBLICA |
JOO Young Dae | M | 1 | CORÉIA REPÚBLICA |
JUNG Young A | F | 5 | CORÉIA REPÚBLICA |
KALEM Mohamed Amine | M | 9 | ITÁLIA |
KAMKASOMPHOU Thu | F | 8 | FRANÇA |
KANG Oejeong | F | 4 | CORÉIA REPÚBLICA |
KANOVA Alena | F | 3 | REPÚBLICA ESLOVACA |
KARABARDAK Paul | M | 6 | GRÃ BRETANHA |
KARABEC Ivan | M | 10 | REPÚBLICA CHECA |
KARLSSON Linus | M | 8 | SUÉCIA |
KAVAS Neslihan | F | 9 | TURQUIA |
KELLER Sylvio | M | 1 | SUÍÇA |
KHODZYNSKAYA Antonina | F | 6 | UCRÂNIA |
91 - 105 de 269