| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 3 | 1 | 28 |
| ARGENTINA | 1 | 0 | 39 |
| BÉLGICA | 1 | 0 | 29 |
| CANADA | 10 | 1 | 43 |
| CHILE | 3 | 0 | 25 |
| CHINA | 0 | 1 | 23 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 4 | 0 | 38 |
| EQUADOR | 2 | 0 | 33 |
| EUA | 28 | 6 | 45 |
| FILIPINAS | 0 | 1 | 46 |
| FINLÂNDIA | 1 | 0 | 72 |
| FRANÇA | 6 | 0 | 40 |
| GRÃ BRETANHA | 3 | 0 | 21 |
| HONG KONG, CHINA | 3 | 0 | 19 |
| IRLANDA | 0 | 1 | 52 |
| ISRAEL | 2 | 1 | 29 |
| ITÁLIA | 1 | 0 | 25 |
| NORUEGA | 6 | 2 | 21 |
| PAÍSES BAIXOS | 5 | 2 | 25 |
| POLÔNIA | 1 | 0 | 78 |
| PORTO RICO | 3 | 0 | 29 |
| SINGAPORE | 2 | 0 | 40 |
| SUÉCIA | 7 | 1 | 22 |
| TAIPÉ CHINÊS | 10 | 4 | 52 |
| TRINIDAD E TOBAGO | 1 | 0 | 55 |
| ÁUSTRIA | 1 | 1 | 48 |
