| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| OHGREN Carl Alexander Mattias | M | 3 | SUÉCIA |
| PAIRE Florian | M | 3 | FRANÇA |
| PAPIN Laurent | M | 3 | FRANÇA |
| PATTISON Eric | M | 5 | EUA |
| PATTON Kevin Boyce | M | 3 | EUA |
| PERRY Martin Robert | M | 6 | GRÃ BRETANHA |
| PINO LORCA Matias Nicolas | M | 6 | CHILE |
| POLO ASTUDILLO Paul Leonardo | M | 8 | EQUADOR |
| PROFITT Tara | F | 2 | EUA |
| PULS Christopher | M | 7 | EUA |
| QUINTANA Tony Florentino | M | 8 | EUA |
| RANII Cynthia | F | 3 | EUA |
| RETERSKI Michal M | M | 10 | POLÔNIA |
| RIVERA RIOS Kevin Jose | M | 10 | PORTO RICO |
| RIVERA VICENTE Shaquille Joel | M | 9 | PORTO RICO |
76 - 90 de 126
