Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
Otto Vilsmeier | M | 2 | ALEMANHA |
Paolo Pietro Puglisi | M | 10 | ITÁLIA |
Pascal Francois | M | 7 | BÉLGICA |
Pascal Verger | M | 3 | FRANÇA |
Patrizia Sacca | F | 4 | ITÁLIA |
Paul Davies | M | 2 | GRÃ BRETANHA |
Pavel Cech | M | 8 | REPÚBLICA CHECA |
Pavol Pribojszky | M | 7 | REPÚBLICA ESLOVACA |
Peter Abbott | M | 11 | GRÃ BRETANHA |
Peter Faehnrich | M | 9 | ALEMANHA |
Peter Fenn | M | 10 | ALEMANHA |
Peter Frommelt | M | 8 | LIECHTENSTEIN |
Peter Gabriel | M | 6 | GRÃ BRETANHA |
Peter Hricko | M | 3 | REPÚBLICA ESLOVACA |
Peter Valka | M | 3 | REPÚBLICA ESLOVACA |
241 - 255 de 341