Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
Peter Wolf | M | 3 | ÁUSTRIA |
Petri Mikkonen | M | 8 | FINLÂNDIA |
Piotr Skrobut | M | 11 | POLÔNIA |
Porfirio Hernandez | M | 5 | ESPANHA |
Rafal Lis | M | 4 | POLÔNIA |
Rainer Schmidt | M | 6 | ALEMANHA |
Raissa Tchebanika | F | 8 | RÚSSIA |
Ramonas Buda | M | 10 | LITUÂNIA |
Rastislav Revucky | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
Ratko Kovacic | M | 9 | CROÁCIA |
Raynald Riu | M | 5 | FRANÇA |
Regine Mace Quinzin | F | 7 | FRANÇA |
Rena Mc Carron | F | 3 | IRLANDA |
Renata Hornacekova | F | 10 | REPÚBLICA ESLOVACA |
Rene Taus | M | 5 | REPÚBLICA CHECA |
256 - 270 de 341